Ranking

POS TEAM 10/10 SCORE TOTAL INDEX
1 CLB GOLF KHỈ VÀNG 5
8
134.5
2 CLB GOLF HỌ TRẦN MIỀN BẮC 4
7.5
147.5
3 CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 3
7
126.5
4 CLB GOLFNET GOLF CLUB 5.5 7 137.3
5 CLB GOLF RMIT 5 6.5 168
6 CLB GOLF TRÂU VÀNG 3 6 132.7
7 CLB GOLF VŨ VÕ HÀ NỘI 3 6 133.3
8 CLB GOLF G81 4 6 134.7
9 CLB GOLF HOÀNG MAI 4.5 6 139.9
10 GOLFLAND CLUB 5 5.5 133.1
11 CLB GOLF THANH HÓA TẠI HÀ NỘI 3 5.5 143.6
12 CLB GOLF LÀO CAI 3 5 134.7
13 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 2 5 136.3
14 CLB GOLF ĐINH MÃO 1 5 142.1
15 CLB GOLF 1982 3 5 147
16 CLB GOLF R76 2 5 150.5
17 CLB GOLF DOANH NHÂN TRẺ THANH XUÂN 3 5 156.1
18 ROYAL GOLF CLUB 3.5 4.5 137
19 CLB GOLF ICT 4 4.5 154.5
20 HANOI WEST GOLF CLUB 3 4 141.1
21 VINGOLF CLUB 3 4 143.2
22 CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC 2 4 146.3
23 CLB GOLF G&L9295 2 4 150.6
24 MULSEA GOLF CLUB 2 3.5 152.5
25 K+++ NEU GOLF 1 3 156.1
26 GOLF LIFE CLUB 1.5 2.5 130.3
27 VIETNAM LEFTY GOLF CLUB 1 2.5 146.7
28 CLB GOLF ĐẶNG GIA 2 2.5 157.6
A10
CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC
Huỳnh Quang Đức
6&4
Finish
CLB GOLF ICT
Nguyễn Dương Hồng Phát
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP 5UP 6UP
B17
CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC
Phạm Văn Ngọc
Phạm Hồng Sơn
2UP
Finish
VINGOLF CLUB
Vương Duy Tuân
Phạm Hồng Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP
E8
CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC
Ngô Cao Tùng
Nguyễn Thanh Hà
3&2
Finish
CLB GOLF ĐINH MÃO
Phạm Tiến Sơn
Nguyễn An Thành
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
F13
CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC
Ngô Văn Quỳnh
Ngô Quang Anh
2&1
Finish
CLB GOLF R76
Nguyễn Trọng Nam
Phan Hoàng Quân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 3UP 3UP 2UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP TIED TIED 1UP 1UP
4 trận Tổng hdcp: 86.2