A2
GOLF LIFE CLUB
Nguyễn Minh Tuấn ()
1UP
Finish
CLB GOLF TRÂU VÀNG
Nguyễn Văn Bằng()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
B21
GOLF LIFE CLUB
Trần Phượng Hoàng ()
Nguyễn Huy Minh ()
5&3
Finish
K+++ NEU GOLF
Nguyễn Văn Trung()
Trịnh Thanh Hưng()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP 4UP 5UP
E12
GOLF LIFE CLUB
Trần Thanh Tùng ()
Lê Khôi ()
2&1
Finish
CLB GOLF THANH HÓA TẠI HÀ NỘI
PHẠM VĂN DŨNG()
NGUYỄN DANH NGHĨA()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED
F4
GOLF LIFE CLUB
Đoàn Phú ()
Nguyễn Công Cường ()
2&1
Finish
MULSEA GOLF CLUB
Đức Cảnh()
Vương Anh Tuấn()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP 2UP 1UP
4 trận Tổng hdcp: 77.1