Tính năng golf
Hệ sinh thái
Câu lạc bộ Golfer
BRG Đà Nẵng Golf Resort
Danh sách thành viên - BRG Đà Nẵng Golf Resort
| No | Họ Tên | Điện Thoại | |
|---|---|---|---|
| 0 | TuanTruong | ||
| 1 | vỏ ngọc yêm | ||
| 2 | Lương | ||
| 3 | Phuong Nguyen | ||
| 4 | Thái Sơn | ||
| 5 | Trân | ||
| 6 | Nguyễn Bá Thiết | ||
| 7 | Hoàng Tùng | ||
| 8 | SGOLF | ||
| 9 | SGOLF VIỆT NAM | ||
| 10 | Vũ tùng phương | ||
| 11 | sbfn | ||
| 12 | Ha Vy | ||
| 13 | QUY DANG | ||
| 14 | Châu | ||
| 15 | Phương Anh | ||
| 16 | thuy diu | ||
| 17 | Nguyễn Đức Sơn | ||
| 19 | Golfer 1 | ||
| 20 | Nguyễn Thu Lan | ||
| 21 | Trương Như Ý | ||
| 22 | Lê Anh | ||
| 23 | Anh | ||
| 24 | nguyễn ngọc hải | ||
| 25 | Nga Nguyen | ||
| 26 | takahashi yuichi | ||
| 27 | HAN | ||
| 28 | kim in sung | ||
| 29 | Nguyen Quang Minh | ||
| 30 | Trần Thanh Tùng | ||
| 31 | Vũ Hoàng Khánh Ly | ||
| 32 | Park | ||
| 33 | hoàng văn thông | ||
| 34 | Lê Thị Mỹ Phương | ||
| 35 | Song JinPyo | ||
| 36 | Trần Mứt | ||
| 37 | Trần Ngọc Tuyền | ||
| 38 | Phạm Thế Nam | ||
| 39 | khôi | ||
| 40 | phạm thị huyền | ||
| 41 | Nguyễn Hữu Thanh | ||
| 42 | Hoàng Dũng ColorMedia | ||
| 43 | Phan Kien Cuong | ||
| 44 | Ha Le | ||
| 45 | Đặng Trung Dũng | ||
| 46 | HO DUY | ||
| 47 | Phạm anh Tuấn | ||
| 48 | Huy nguyen | ||
| 49 | Nguyễn Đình Mích | ||
| 50 | nguyễn việt | ||
| 51 | Le Dong Lam | ||
| 52 | NGUYỄN XUÂN HIẾU | ||
| 53 | Vũ Minh Thuý | ||
| 54 | Gavin Wright | ||
| 55 | Tim Don | ||
| 56 | Mai Du | ||
| 57 | nguyễn như hoàn | ||
| 58 | Trần quang nghĩa | ||
| 59 | đào duy anh | ||
| 60 | Nguyen Duc Hoang | ||
| 61 | Khánh tường | ||
| 62 | Mich | ||
| 63 | Doãn Hiệp Đức | ||
| 64 | Anh Tuấn | ||
| 65 | Vũ Minh Đức | ||
| 66 | minh nguyễn | ||
| 67 | minh tâm | ||
| 68 | Lê Thị Hoa | ||
| 69 | Le Mong Hoang | ||
| 70 | vũ anh tuấn | ||
| 71 | Tammao | ||
| 72 | Xuan Thien | ||
| 73 | Pham Ha | ||
| 74 | Vũ Đức | ||
| 75 | Nguyen Van Phu | ||
| 76 | VanCong Quang | ||
| 77 | Đinh Xuân Thành | ||
| 78 | manchester | ||
| 79 | Nguyễn Lâm Diệp Chi Jolie | ||
| 80 | ĐOÀN THI THU HẰNG | ||
| 81 | Kai Đoàn | ||
| 82 | Cao Hoàng Phương | ||
| 83 | tran the hieu | ||
| 84 | Thanh Quý | ||
| 85 | tran hung | ||
| 86 | Lê Quốc Huy | ||
| 87 | Võ Tấn Khương | ||
| 88 | Nguyễn Văn Tính | ||
| 89 | Lani | ||
| 90 | nguyễn văn sinh | ||
| 91 | luna huyenthanh | ||
| 92 | Hưng nguyễn tuấn | ||
| 93 | Nguyễn Công Định | ||
| 94 | Ma hyunyong | ||
| 95 | vũ quân | ||
| 96 | Phan tuấn anh | ||
| 97 | Mai Thu Hà | ||
| 98 | Nguyễn Hà | ||
| 99 | Harry Nguyen | ||
| 100 | Nguyễn Thế Lương | ||
| 101 | nguyễn mạnh hiền | ||
| 102 | Lê Hồng Quân | ||
| 103 | Mã Khắc Huy | ||
| 104 | phan vũ | ||
| 105 | Lê Việt Cường | ||
| 106 | Nguyễn Ngọc Thăng | ||
| 107 | Nguyễn Đức Quỳnh | ||
| 108 | Lee jun sung | ||
| 109 | Trần Tuấn Anh | ||
| 110 | Đặng Thế Dũng | ||
| 111 | Peter Hoang | ||
| 112 | Nguyễn Lê Thế Tùng | ||
| 113 | Nguyễn Thái Kiên | ||
| 114 | Nguyễn Xuân Trưởng | ||
| 115 | Nguyễn Ngọc Linh | ||
| 116 | Quách Đông Thạch | ||
| 117 | dđzzzxxxx | ||
| 118 | Zinzin | ||
| 119 | Kathy Hoai | ||
| 120 | KIM WOOJIN | ||
| 121 | HUR CHANGSU | ||
| 122 | Nguyễn Linh Đan | ||
| 123 | Mohamad Ali ghassemi | ||
| 124 | Đồng Anh Dũng | ||
| 125 | phạm minh sáng | ||
| 126 | lê quỳnh trang | ||
| 127 | Mr Long | ||
| 128 | Nguyễn Quốc Bảo | ||
| 129 | Kim Yong Hyun | ||
| 130 | Nguyễn Bình | ||
| 131 | Sora | ||
| 132 | Diem Nguyen | ||
| 133 | Mai Ngọc Minh | ||
| 134 | Hoàng Thị Tuyết Mai | ||
| 135 | Lê Tuấn Anh | ||
| 136 | Lê Thanh Hoàn | ||
| 137 | Sơn Nguyễn | ||
| 138 | VÕ ĐÌNH ĐÌNH | ||
| 139 | Tuanbia | ||
| 140 | 구본석 | ||
| 141 | lê thị cẩm nhung | ||
| 142 | Nguyễn Quang Huy | ||
| 143 | Đỗ Bình Minh | ||
| 144 | bui thanh trung | ||
| 145 | Nguyễn Quốc Cường | ||
| 146 | SHIN DONG YUB | ||
| 147 | Eumsoobong | ||
| 148 | Hải lê | ||
| 149 | Bui Quoc Dat | ||
| 150 | Mạnh Hà | ||
| 151 | LÊ THỊ HƯƠNG SEN | ||
| 152 | Park | ||
| 153 | bxfwltvmi | ||
| 154 | jqwibuobk | ||
| 155 | Dung | ||
| 156 | Nguyen Thi Huyen | ||
| 157 | Cho sungyoon | ||
| 158 | Trần Tuấn | ||
| 159 | Huong | ||
| 160 | đỗ thị an khương | ||
| 161 | Minh Nguyễn Đăng | ||
| 162 | Nguyen Nhu Van | ||
| 163 | MHCUONG | ||
| 164 | ĐỖ TUẤN | ||
| 165 | Pham Vo Thanh Trang | ||
| 166 | Trần Đình Nhị Kỳ | ||
| 167 | Chu Duc Tam | ||
| 168 | Lee sangil | ||
| 169 | Vũ Đạt Mẫn | ||
| 170 | Nguyen Hanh Bao Loc | ||
| 171 | nguyễn thị xuân hương | ||
| 172 | Hà Mạnh Tuấn | ||
| 173 | Hoàng Anh Tú | ||
| 174 | Hoang Hung | ||
| 175 | Nguyễn Nhật Anh | ||
| 176 | NGUYỄN HIẾU | ||
| 177 | Hoàng Diệp Bảo Vinh | ||
| 178 | Trần Trung Hiếu | ||
| 179 | Jeffery Chang | ||
| 180 | Vũ Minh Thành | ||
| 181 | Hoàng Xuân Hải | ||
| 182 | Le Minh Thang | ||
| 183 | Nguyễn Thế Uy | ||
| 184 | nguyễn việt | ||
| 185 | vu ngoc tuan | ||
| 186 | Khong Thanh Phong | ||
| 187 | nguyen thuc | ||
| 188 | Leo Nguyen | ||
| 189 | Hoàng Anh Tuấn | ||
| 190 | AndyHip | ||
| 191 | Nguyễn Hải Ngọc | ||
| 192 | Nguyễn Việt Hà | ||
| 193 | Trần Thanh An | ||
| 194 | Phạm Anh | ||
| 195 | Lê Tuấn anh | ||
| 196 | NGUYỄN NHƯ HÙNG | ||
| 197 | Kevil Tran | ||
| 198 | Nguyễn Văn Ninh | ||
| 199 | Johnny Trinh | ||
| 200 | Hà Tất Thắng | ||
| 201 | tran hai | ||
| 202 | Nano | ||
| 203 | nguyen thi thu | ||
| 204 | Bui Xuan Truong | ||
| 205 | Phạm Khương Duy | ||
| 206 | Nguyễn Ngọc Bách | ||
| 207 | numberone01 | ||
| 208 | Phùng Văn Đức | ||
| 209 | Tạ Hòa Bình | ||
| 210 | dao anh dung | ||
| 211 | GazizaThisa | ||
| 212 | nguyễn trung | ||
| 213 | Nguyễn Tuấn Liêm | ||
| 214 | Baoanh | ||
| 215 | BenHIO | ||
| 216 | CÔNG THÀNH | ||
| 217 | Nguyên Bình | ||
| 218 | Lê Trung Hiếu | ||
| 219 | Tuấn Bùi | ||
| 220 | GazizaThisa | ||
| 221 | Hoàng Hải | ||
| 222 | phạm bá thế | ||
| 223 | Huỳnh Bá Quý | ||
| 224 | Lê Khánh Trình | ||
| 225 | Inatbex | ||
| 226 | Olslugbex | ||
| 227 | Neytexbex | ||
| 228 | Trần Phước Sang | ||
| 229 | Lê Đức Mạnh | ||
| 230 | Bảo An | ||
| 231 | Mr Nhật | ||
| 232 | Inopbex | ||
| 233 | Nguyễn Lê Bảo Trung | ||
| 234 | Nguyễn Mạnh Hùng | ||
| 235 | phạm xuân hùng | ||
| 236 | ben nattriss | ||
| 237 | Trần Bình | ||
| 238 | hồ gia bảo | ||
| 239 | Rhee Jang Yeop | ||
| 240 | Tong Son | ||
| 241 | Bùi Trọng Khanh | ||
| 242 | Nguyễn Bảo Quốc | ||
| 243 | Nguyễn Duy Minh | ||
| 244 | Đỗ Đăng Trung | ||
| 245 | LƯƠNG MINH BÌNH | ||
| 246 | Trần Huy | ||
| 247 | Lê Hoàng Hải | ||
| 248 | BÙI VIỆT HÙNG | ||
| 249 | Vũ Ngọc Bách | ||
| 250 | nguyễn tiến tuấn | ||
| 251 | binhminh | ||
| 252 | bùi thị nghĩa | ||
| 253 | Đinh Ngọc Quảng | ||
| 254 | Lê Văn Tú | ||
| 255 | Bùi Tấn Điều | ||
| 256 | Phạm Quang Long | ||
| 257 | namteon | ||
| 258 | Đặng Đình Tuấn | ||
| 259 | dongyongho | ||
| 260 | Bill Nguyen | ||
| 261 | Degambex | ||
| 262 | Bùi Mạnh Cường | ||
| 263 | Craig Chambers | ||
| 264 | Beiraubex | ||
| 265 | kim anh | ||
| 266 | hoang tung | ||
| 267 | Nguyễn Tuấn Dũng | ||
| 268 | Alfonsobycle | ||
| 269 | Shin seoung choul | ||
| 270 | Binh Minh | ||
| 271 | Bùi Thị Bích Duyên | ||
| 272 | vũ hoàng bách | ||
| 273 | Toan Tran | ||
| 274 | Bùi Đức Phúc | ||
| 275 | Bùi Minh Phương | ||
| 276 | Nguyễn Xuân Trung | ||
| 277 | MR Ben | ||
| 278 | Ngô đức | ||
| 279 | Lee Seung Bum | ||
| 280 | Nguyễn Đức Tâm | ||
| 281 | Lê Thị Huyên | ||
| 282 | Phạm Báu | ||
| 283 | MOON BYUNGSOO | ||
| 284 | Triệu Anh Minh | ||
| 285 | Vũ Anh Đức Trung | ||
| 286 | Ray Lee | ||
| 287 | Phông. Yangx hồ | ||
| 288 | Nguyễn Quốc Ngân | ||
| 289 | Nguyen Duy Phap | ||
| 290 | Đoàn Văn Hùng | ||
| 291 | nguyễn hồng quân | ||
| 292 | Dương Mạnh Tiến | ||
| 293 | quang | ||
| 294 | Ngọc Phạm | ||
| 295 | New iDea | ||
| 296 | Học Viện Golf | ||
| 297 | Lê Đức Long | ||
| 298 | NGUYEN | ||
| 299 | Ngô Hồng Thanh | ||
| 300 | Pham Thi Dieu Thao | ||
| 301 | Công nam | ||
| 302 | Phạm Thế Anh | ||
| 303 | đặng minh sơn | ||
| 304 | LIN YU MIN | ||
| 305 | Tran Vuong Long | ||
| 306 | Lê Văn Tấn | ||
| 307 | Nguyen van dung | ||
| 308 | nguyen anh tuan | ||
| 309 | Mr Hoàn | ||
| 310 | Kang taekyu | ||
| 311 | Tran Cuong | ||
| 312 | thai | ||
| 313 | Van Trung | ||
| 314 | Phạm Dũng abc | ||
| 315 | Anh Minh | ||
| 316 | thai | ||
| 317 | Đỗ văn Linh | ||
| 318 | Tiger Woods | ||
| 319 | Alexander Phạm | ||
| 320 | Martin Dzung | ||
| 321 | Khánh Vũ | ||
| 322 | Alexander Hoàng | ||
| 323 | Phạm Băng Băng | ||
| 324 | Mộc Lâm | ||
| 325 | Mr DoDo | ||
| 326 | Do Do | ||
| 327 | Đỗ Mạnh Quỳnh | ||
| 328 | Lương Hoàng Hưng | ||
| 329 | phamcuong | ||
| 330 | Phan Thanh Tùng | ||
| 331 | Nguyễn Trần Trí | ||
| 332 | Testtttt | ||
| 333 | LE TU | ||
| 334 | Nguyễn Việt Anh | ||
| 335 | phan anh viet | ||
| 336 | Nguyễn Vĩnh Long | ||
| 337 | Thắm Vũ | ||
| 338 | Ngô Bình Dương | ||
| 339 | David bak | ||
| 340 | LƯƠNG HOÀN MÃO | ||
| 341 | Nguyễn Việt Tân | ||
| 342 | ĐĂNG VĂN LONG | ||
| 343 | Viet innovator | ||
| 344 | nguyễn phúc tuấn | ||
| 345 | Nguyen Lech | ||
| 346 | Vũ Văn Kết | ||
| 347 | văn việt cường | ||
| 348 | Nguyễn Hoàng Tú | ||
| 349 | Nguyễn Thái | ||
| 350 | trần thị huế | ||
| 351 | Nguyễn định | ||
| 352 | Phạm Thị Yến | ||
| 353 | Tran Viet Hung | ||
| 354 | Anh Vũ | ||
| 355 | nguyễn xuân toàn | ||
| 356 | Vũ Thành Ngọc | ||
| 357 | Than Don | ||
| 358 | hqt123 | ||
| 359 | Lương Vĩ Văn | ||
| 360 | nguyễn hữu nghĩa | ||
| 361 | Nguyễn Mạnh Hà | ||
| 362 | Hoàng Hà Trung | ||
| 363 | lequan | ||
| 364 | lương tiến thành | ||
| 365 | kim seojin | ||
| 366 | Nguyễn Hồng Ngân | ||
| 367 | Lý Tiến Phát | ||
| 368 | Trần thị luận | ||
| 369 | Nguyen quang tuan | ||
| 370 | Quang Anh | ||
| 371 | Nguyễn Trường An | ||
| 372 | Trần Viết Sử | ||
| 373 | AN YOUNGJIN | ||
| 374 | NGUYỄN XUÂN PHONG | ||
| 375 | Huỳnh Thanh Phương | ||
| 376 | phan duyen | ||
| 377 | Lục Mạnh Tùng | ||
| 378 | Dương Thị Thương | ||
| 379 | Seosunghyun | ||
| 380 | yunmi | ||
| 381 | Nguyễn Mười | ||
| 382 | TEOH CHIN SIANG | ||
| 383 | trinh thi kim nguyet | ||
| 384 | Ha Than | ||
| 385 | jj | ||
| 386 | Lê Quang Thắng | ||
| 387 | Kimtaegu | ||
| 388 | mr duong | ||
| 389 | Quynh Nga | ||
| 390 | Hoàng Tuấn | ||
| 391 | đinh văn từ | ||
| 392 | Nguyễn Thế Cường | ||
| 393 | bùi thành long | ||
| 394 | Nguyễn Dũng | ||
| 395 | Mr Quang | ||
| 396 | kang jungu | ||
| 397 | Le The Luan | ||
| 398 | Nguyễn Hoàng Dinh | ||
| 399 | woo andrew | ||
| 400 | Lê Hải Yến | ||
| 401 | bùi thế phương | ||
| 402 | NGUYỄN ĐỨC TOÀN | ||
| 403 | LEE KYU DO | ||
| 404 | Trịnh Hoàng Lâm | ||
| 405 | nguyễn đức thắng | ||
| 406 | Doan Cong Nam | ||
| 407 | Nguyễn Thế Dũng | ||
| 408 | Ani | ||
| 409 | trần mạnh hùng | ||
| 410 | nguyen dinh hoan | ||
| 411 | SEO HYESEON | ||
| 412 | Nguyen Thi Hang | ||
| 413 | Quách Xuân Mai | ||
| 414 | nguyễn trường giang | ||
| 415 | Lee jong chan | ||
| 416 | Nguyễn Duy Tiến | ||
| 418 | Woo yongbum | ||
| 419 | Jennie | ||
| 420 | nguyen van son | ||
| 421 | Trần Nam (Kuryl Trần) Thắng | ||
| 422 | Trần Hạnh Quyên | ||
| 423 | Nguyễn Trí Thức | ||
| 424 | Bùi Sơn Tùng | ||
| 425 | Nguyen Van A | ||
| 426 | Huyền Xu | ||
| 427 | leon dang | ||
| 428 | minho ro | ||
| 429 | Nguyễn Minh Tuấn | ||
| 430 | nam nguyen | ||
| 431 | Ngoc Le | ||
| 432 | heo seok hoon | ||
| 433 | Park | ||
| 434 | shih hao ling | ||
| 435 | Thái Vũ | ||
| 436 | Hoang Cuong | ||
| 437 | nguyễn xuân hải | ||
| 438 | Nguyen Thi My Linh | ||
| 439 | Lưu Văn Tứ | ||
| 440 | yen nguyen | ||
| 441 | Vũ Thành Đạt | ||
| 442 | Phạm duy hưng | ||
| 443 | Lê Quang Thái | ||
| 444 | nguyen thanh quang | ||
| 445 | NGUYEN TRUONG MY TRINH | ||
| 446 | Tuanlinh | ||
| 447 | Jeff Chen | ||
| 448 | Lê Xuân Anh | ||
| 449 | Nguyễn Xuân Hải | ||
| 450 | Richard | ||
| 451 | Đặng Long Sơn | ||
| 452 | Đinh Thị Minh Hạnh | ||
| 453 | Chu Minh Anh Tung | ||
| 454 | Vu Duc Chinh | ||
| 455 | Nguyễn Cửu Việt Hoàng | ||
| 456 | Cao Huan | ||
| 457 | Bùi Hợp Long | ||
| 458 | bui quang hung | ||
| 459 | Nguyễn Tiến Trung | ||
| 460 | Lee Tae Uk | ||
| 461 | Roger | ||
| 462 | Lê Minh Nguyệt | ||
| 463 | nguyễn văn hưởng | ||
| 464 | Nguyễn Huy Dũng | ||
| 465 | Van le hoai | ||
| 466 | Nguyen tan luc | ||
| 467 | Le Anh Nam | ||
| 468 | Craig o'nions | ||
| 469 | kieu hung | ||
| 470 | Bùi Thị Huế | ||
| 471 | Kevin Dut | ||
| 472 | Nguyễn Văn Trường | ||
| 473 | Hoàng Dũng | ||
| 474 | Lân Bảo | ||
| 475 | Nguyễn Linh | ||
| 476 | kim sungcheol | ||
| 477 | Mr Thái | ||
| 478 | Tăng Văn Hòa | ||
| 479 | Piona Nguyễn | ||
| 480 | mike Ng | ||
| 481 | Lê Hồng Phong | ||
| 482 | Yun JaeBum | ||
| 483 | Minh Đức | ||
| 484 | Paik Ki Mun | ||
| 485 | lee geunil | ||
| 486 | Trịnh Hoà | ||
| 487 | Phan Ngọc Cẩm Thành | ||
| 488 | Nguyễn Khắc Tuân | ||
| 489 | TRẦN QUANG HÀ | ||
| 490 | duong thuy bien | ||
| 491 | Hoàng Tuấn | ||
| 492 | cho in suk | ||
| 493 | Trần hồng vân | ||
| 494 | hoàng mai oanh | ||
| 495 | Nguyen Bao Ngoc | ||
| 496 | arnaud douezy d’ollandon | ||
| 497 | Hoang tung | ||
| 498 | dang anh tuan | ||
| 499 | Lê Nam | ||
| 500 | tran duy phuc | ||
| 501 | Hồ Anh Việt | ||
| 502 | Suongthai | ||
| 503 | Trịnh Minh Đức | ||
| 504 | Ngô Cường Anh | ||
| 505 | Linh | ||
| 506 | Do Manh Duc | ||
| 507 | Thoa Tran | ||
| 508 | Mr Bầu | ||
| 509 | Phuong Bui | ||
| 510 | Nguyễn hải Nam | ||
| 511 | Bùi Quang Đức | ||
| 512 | do manh hung | ||
| 513 | Nguyễn Anh Việt | ||
| 514 | Bùi Minh | ||
| 515 | tô văn may | ||
| 516 | Kevin Toan | ||
| 517 | Nguyen bich ngoc | ||
| 518 | Mai Xuân Linh | ||
| 519 | Trần Thu Hoa | ||
| 520 | CAO DIEN | ||
| 521 | ĐĂNG KHOA | ||
| 522 | VO TUAN KIET | ||
| 523 | Phan Cuong | ||
| 524 | Kien | ||
| 525 | trieu dung | ||
| 526 | luan thanh | ||
| 527 | Jung Kim | ||
| 528 | Hồ Nguyễn Anh Đức | ||
| 529 | Nguyen Van Thang | ||
| 530 | kenbi tung duong | ||
| 531 | Lê Phúc Thọ | ||
| 532 | Hùng Phạm | ||
| 533 | Bui Duc Hien | ||
| 534 | Trần Hồng Quang | ||
| 535 | hoang viet | ||
| 536 | Nguyen Nam Dinh | ||
| 537 | Hoàng Quí Hiệp | ||
| 538 | Nguyễn Văn Hưng | ||
| 539 | Vũ Thu Trang | ||
| 540 | Trần Phuong Nam | ||
| 541 | Vũ Quỳnh Trang | ||
| 542 | Pham Duc Toan | ||
| 543 | Nguyen Thi Hoa | ||
| 544 | Seonggisong | ||
| 545 | Mộc Lâm |
Câu lạc bộ sân
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $listGolfCourse
Filename: inc/right.php
Line Number: 256
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $listClubGolfTraining
Filename: inc/right.php
Line Number: 281
Quảng cáo
Đăng ký QC
© 2021 SGolf All Rights Reserved.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGOLF
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109087344 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 13 tháng 02 năm 2020 và đăng kí thay đổi lần 04 vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 tại Hà Nội.
Địa chỉ: Số 118, ngõ 389 Trương Định, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 0788 699 599 Email: sgolfvn@gmail.com
Loại hình dịch vụ: Tạo tài khoản, kênh (channel) cung cấp nội dung, trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn, trò chuyện trực tuyến về lĩnh vực thể thao Golf.
Tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM








