Ranking

POS TEAM 10/10 SCORE Total Index
1 CLB GOLF KHỈ VÀNG 4
8
136
2 CLB GOLF LỘ BÀNG THỔ 3.5
6.5
150
3 CLB GOLF RMIT 3
5
123
4 CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 4 5 139
5 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 3 5 148
6 CLB GOLF G84 2.5 4 144
7 CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC 1 4 153
8 CLB GOLF ĐINH MÃO 1 4 158
9 QUEEN CLUB 2 3.5 135
10 CLB GOLF T74 1 2.5 147
11 CLB GOLF G&L 9295 0.5 2.5 173
12 CLB GOLF 1982 0.5 2.5 181
13 VNU GOLF CLUB 2 2 184
14 CLB GOLF NỮ QUẢNG NINH 0 1.5 146
0 trận Tổng hdcp: 0