Ranking

POS TEAM 10/10 SCORE TOTAL INDEX
CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 3
9.5
152.7
2 CLB GOLF 1982 3
7.5
165.1
3 CLB GOLF G81 2
7.5
169.8
4 CLB GOLF PHẠM GIA 2 7 155.9
5 ROYAL GOLF CLUB 3 7 159.4
6 CLB GOLF THÁI HƯNG HÀ 1.5 7 162.2
7 CLB GOLF LỘ BÀNG THỔ 1 7 168.8
8 CLB HOÀNG MAI 2 6.5 160
9 GOLF LAND CLUB 3 6.5 168.7
10 HỘI GOLF PHÚ THỌ 2 6 164.5
11 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 2 6 166.1
12 CLB GOLF HIỆP HÒA 1 5.5 161.9
13 CLB GOLF R76 0 5.5 165.7
14 CLB GOLF ĐẤT CẢNG 1 5 154.6
15 CLB GOLF R77 OPEN 2 5 154.8
16 CLB GOLF G78 1 5 155.9
17 HN WEST GOLF CLUB 1 5 165.1
18 CLB GOLF ICT 1 5 167.8
19 CLB GOLF THANH HÓA TẠI HÀ NỘI 1.5 5 172
20 CLB GOLF HỌ NGÔ 3 5 178.8
21 CLB GOLF CIPUTRA 1.5 4.5 167.6
22 MULSEA GOLF CLUB 2 4.5 169.6
23 CLB GOLF VŨ VÕ HN 1 4 159.5
24 HỘI GOLF HẢI PHÒNG 1 4 160.7
25 CLB GOLF ĐÔNG ANH 2 4 163.6
26 CLB GOLFNET 2 4 169
27 HỘI GOLF SƠN LA 0.5 4 170.9
28 FIRE GOLF CLUB 1.5 4 171.1
29 CLB GOLF KIẾM PHONG KIM 1 4 173
30 CLB GOLF G20 PLUS 1.5 4 200.6
31 CLB GOLF G&L 9295 1.5 3.5 165.6
32 CLB GOLF ĐINH MÃO 0 3.5 175.2
33 CLB VINGOLF 1.5 3 161.8
34 CLB GOLF TAY TRÁI VN 0 3 173.1
35 TMU GOLF CLUB 1 1.5 169.5
36 CLB GOLF RMIT 0 1 165.3
A28
Nguyễn Văn Kiên (7.9)
6&4
Finish
Ngô Hoàng Bình(4.6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 4UP 3UP 4UP 5UP 6UP
B30
Đàm Lương (9.8)
3&1
Finish
Vũ Trọng Kiên(8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
F2
Lê Ngọc Anh (22.2)
Nguyễn Phú Cương (20.2)
4&2
Finish
Ngô Thành Quang(21.2)
Nguyễn Bá Hưng(22.5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP
3 trận Tổng hdcp: 60