Ranking

POS TEAM 10/10 SCORE TOTAL INDEX
CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 3
9.5
152
2 CLB GOLF 1982 3
7.5
166
3 CLB GOLF G81 2
7.5
169
4 CLB GOLF PHẠM GIA 2 7 156
5 ROYAL GOLF CLUB 3 7 159
6 CLB GOLF THÁI HƯNG HÀ 1.5 7 163
7 CLB GOLF LỘ BÀNG THỔ 1 7 168
8 CLB HOÀNG MAI 2 6.5 159
9 GOLF LAND CLUB 3 6.5 167
10 HỘI GOLF PHÚ THỌ 2 6 164
11 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 2 6 166
12 CLB GOLF HIỆP HÒA 1 5.5 162
13 CLB GOLF R76 0 5.5 167
14 CLB GOLF ĐẤT CẢNG 1 5 155
15 CLB GOLF R77 OPEN 2 5 156
16 CLB GOLF G78 1 5 157
17 HN WEST GOLF CLUB 1 5 165
18 CLB GOLF ICT 1 5 168
19 CLB GOLF THANH HÓA TẠI HÀ NỘI 1.5 5 171
20 CLB GOLF HỌ NGÔ 3 5 178
21 CLB GOLF CIPUTRA 1.5 4.5 169
22 MULSEA GOLF CLUB 2 4.5 169
23 CLB GOLF VŨ VÕ HN 1 4 159
24 HỘI GOLF HẢI PHÒNG 1 4 160
25 CLB GOLF ĐÔNG ANH 2 4 163
26 CLB GOLFNET 2 4 169
27 HỘI GOLF SƠN LA 0.5 4 170
28 FIRE GOLF CLUB 1.5 4 172
29 CLB GOLF KIẾM PHONG KIM 1 4 173
30 CLB GOLF G20 PLUS 1.5 4 200
31 CLB GOLF G&L 9295 1.5 3.5 167
32 CLB GOLF ĐINH MÃO 0 3.5 174
33 CLB VINGOLF 1.5 3 163
34 CLB GOLF TAY TRÁI VN 0 3 173
35 TMU GOLF CLUB 1 1.5 170
36 CLB GOLF RMIT 0 1 168
A29
Đào Quang Hưng
6&5
Finish
Hoàng Mai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 3UP 4UP 5UP 6UP
B25
Nguyễn Bạch Dương
6&4
Finish
Đồng Văn Tài
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 6UP TIED
F1
Nguyễn Đức Anh
Đặng Nhật Đức
6&4
Finish
Hoàng Xuân Mai
Hoàng Quang Đạt
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 5UP 6UP
3 trận Tổng hdcp: 64