Ranking

POS TEAM 10/10 SCORE TOTAL INDEX
CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 3
9.5
152
2 CLB GOLF KHỈ VÀNG 4
8
136
3 CLB GOLF 1982 3
7.5
166
4 CLB GOLF G81 2 7.5 169
5 CLB GOLF PHẠM GIA 2 7 156
6 ROYAL GOLF CLUB 3 7 159
7 CLB GOLF THÁI HƯNG HÀ 1.5 7 163
8 CLB GOLF LỘ BÀNG THỔ 1 7 168
9 CLB GOLF LỘ BÀNG THỔ 3.5 6.5 150
10 CLB HOÀNG MAI 2 6.5 159
11 GOLF LAND CLUB 3 6.5 167
12 HỘI GOLF PHÚ THỌ 2 6 164
13 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 2 6 166
14 CLB GOLF HIỆP HÒA 1 5.5 162
15 CLB GOLF R76 0 5.5 167
16 CLB GOLF RMIT 3 5 123
17 CLB GOLF HỌ NGUYỄN THĂNG LONG 4 5 139
18 CLB GOLF ĐẠI LÂM MỘC 3 5 148
19 CLB GOLF ĐẤT CẢNG 1 5 155
20 CLB GOLF R77 OPEN 2 5 156
21 CLB GOLF G78 1 5 157
22 HN WEST GOLF CLUB 1 5 165
23 CLB GOLF ICT 1 5 168
24 CLB GOLF THANH HÓA TẠI HÀ NỘI 1.5 5 171
25 CLB GOLF HỌ NGÔ 3 5 178
26 CLB GOLF CIPUTRA 1.5 4.5 169
27 MULSEA GOLF CLUB 2 4.5 169
28 CLB GOLF G84 2.5 4 144
29 CLB GOLF LUẬT SƯ MIỀN BẮC 1 4 153
30 CLB GOLF ĐINH MÃO 1 4 158
31 CLB GOLF VŨ VÕ HN 1 4 159
32 HỘI GOLF HẢI PHÒNG 1 4 160
33 CLB GOLF ĐÔNG ANH 2 4 163
34 CLB GOLFNET 2 4 169
35 HỘI GOLF SƠN LA 0.5 4 170
36 FIRE GOLF CLUB 1.5 4 172
37 CLB GOLF KIẾM PHONG KIM 1 4 173
38 CLB GOLF G20 PLUS 1.5 4 200
39 QUEEN CLUB 2 3.5 135
40 CLB GOLF G&L 9295 1.5 3.5 167
41 CLB GOLF ĐINH MÃO 0 3.5 174
42 CLB VINGOLF 1.5 3 163
43 CLB GOLF TAY TRÁI VN 0 3 173
44 CLB GOLF T74 1 2.5 147
45 CLB GOLF G&L 9295 0.5 2.5 173
46 CLB GOLF 1982 0.5 2.5 181
47 VNU GOLF CLUB 2 2 184
48 CLB GOLF NỮ QUẢNG NINH 0 1.5 146
49 TMU GOLF CLUB 1 1.5 170
50 CLB GOLF RMIT 0 1 168
C2
Phạm Văn Hải
5&3
Finish
Nguyễn Mạnh Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 3UP 3UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP
C31
Lê Anh Tuấn
6&4
Finish
Phạm Nam Thái
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 4UP 5UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 6UP 1UP 2UP
D8
Bùi Tiến Dũng
7&6
Finish
Trần Thế Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 7UP 7UP 7UP
D20
Đào Quốc Tùy
4&2
Finish
Cao Thành Hiếu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 4UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP
A5
Nguyễn Hồng Sơn
6&5
Finish
Nguyễn Đức Sơn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
6UP 6UP 5UP 6UP 6UP
B10
Vũ Tiến Thành
5&4
Finish
Trần Đăng Khoa
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 5UP 5UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP
E13
Đậu Phi Công
Nguyễn Văn Dũng
5&4
Finish
Vũ Đức Luật
Trần Quốc Phong
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 5UP 5UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP
7 trận Tổng hdcp: 107