A4
CLB Golf G79
Trần Thế Cường
Nguyễn Minh Tuấn
4&3
Finish
CLB Golf G81
Nguyễn Văn Long
Nguyễn Xuân Hồng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
B6
CLB Golf G79
Nguyễn Đình Tuấn
Hoàng Văn Hùng
5&4
Finish
CLB Golf TRÂU VÀNG
Đoàn Bình Trọng
Nguyễn Thế Anh -85
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 5UP 5UP 5UP
C5
CLB Golf G79
Nguyễn Như Thanh
Lê Tú Anh
4&3
Thru 15
CLB Golf R76
Trịnh Quang MInh
Nguyễn Anh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5UP 6UP 5UP 5UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP 4UP
D3
CLB Golf G79
Phùng Đình Phúc
Đỗ Thị Bích Liên
6&5
Finish
CLB Golf G78
Nguyễn Mạnh Hải (B)
Đặng Văn Quang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7UP 7UP 6UP 6UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 5UP 6UP 6UP
E1
CLB Golf G79
Vũ Văn Chính
Nguyễn Anh Tuấn
3&2
Finish
CLB Golf G86
Phạm Tôn Quyền
Bùi Văn Tuân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP
F3
CLB Golf G79
Nguyễn Thị Hải Yến
Mạc Đức Hoàn
1UP
Finish
CLB Golf R77
Lê Bá Hoàng Quang
Phạm Hồng Quang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
6 trận Tổng hdcp: 110.5